| Articolo | NTE8 | NTE10 | NTE12 | NTE15 | NTE20 | NTE25 | NTE30 |
| Variante Nero | NTE8NE | NTE10NE | NTE12NE | NTE15NE | NTE20NE | NTE25NE | NTE30NE |
| Ø mm | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Resistenza max temp. | 700°C | 700°C | 700°C | 700°C | 700°C | 700°C | 700°C |
| Conducibilità termica | 0,05 cal/h°C | 0,05 cal/h°C | 0,05 cal/h°C | 0,05 cal/h°C | 0,05 cal/h°C | 0,05 cal/h°C | 0,05 cal/h°C |
| Confezione metri | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nastro Termico
NTE8
Controllare il numero di pezzi presenti nella scatola consultando la tabella sottostante.
Descrizione
Dettagli del prodotto
- Composizioni
- Filato vetro volumizzato 9 micron
- Colore
- Bianco
Nero - Settore di impiego
- Guarnizioni per porte di stufe e caldaie