| Articolo | TTE4 | TTE5 | TTE6 | TTE8 | TTE10 | TTE12 | TTE14 |
| Variante Nero | TTE4NE | TTE5NE | TTE6NE | TTE8NE | TTE10NE | TTE12NE | TTE14NE |
| Ø mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Resistenza max temp. | 700°C | 700°C | 700°C | 700°C | 700°C | 700°C | 700°C |
| Conducibilità termica | 0,05 cal/h°C | 0,05 cal/h°C | 0,05 cal/h°C | 0,05 cal/h°C | 0,05 cal/h°C | 0,05 cal/h°C | 0,05 cal/h°C |
| Confezione metri | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Treccia Termica
TTE4
Controllare il numero di pezzi presenti nella scatola consultando la tabella sottostante.
Descrizione
Dettagli del prodotto
- Composizioni
- Filato vetro volumizzato 9 micron
- Colore
- Bianco
Nero - Settore di impiego
- Guarnizioni per porte di stufe e caldaie