Doppia Treccia Dyneemon

DTD1.5
Diametro in mm
  • 1.5
  • 2
  • 2.5
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 12
  • 14
  • 16
  • 18

Descrizione

Articolo DTD1.5 DTD2 DTD2.5 DTD3 DTD4 DTD5 DTD6
Ømm 1.5 2 2.5 3 4 5 6
Peso gr/mt 2 3.3 4.6 9.6 10 19 24
Carico rottura kg 100 220 330 420 550 700 1300
Confezione metri 100 100 100 100 100 100 100
Peso per bobina 0.2 0.33 0.46 0.96 1.0 1.9 2.4

 

Articolo DTD7 DTD8 DTD10 DTD12 DTD14 DTD16 DTD18
Ømm 7 8 10 12 14 16 18
Peso gr/mt 32 43 64 93.5 118 148 188
Carico rottura kg 1580 2100 3000 4000 5000 6000 7000
Confezione metri 100 100 100 100 100 100 100
Peso per bobina 3.2 4.3 6.4 9.5 12 15 19

Dettagli del prodotto

Composizioni
Rivestimento esterno di poliestere h.t.. Anima in treccia in HMPE.
Colore
Colori vari
Settore di impiego
Industria
Nautica
Sicurezza