| Articolo | CC4 | CC5 | CC6 | CC8 | CC10 | CC12 | CC14 | CC16 |
| Ømm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Peso gr/mt | 13 | 20 | 30 | 50 | 80 | 114 | 150 | 180 |
| Carico rottura kg | 130 | 160 | 300 | 544 | 840 | 1200 | 1625 | 2115 |
| Confezione metri | 500 | 400 | 250 | 300 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| Peso per bobina | 6.5 | 7 | 7.5 | 15 | 16 | 22 | 23 | 27 |
| Articolo | CC18 | CC20 | CC22 | CC24 | CC26 | CC28 | CC30 | |
| Ømm | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| Peso gr/mt | 210 | 250 | 300 | 350 | 420 | 480 | 550 | |
| Carico rottura kg | 2675 | 3295 | 3980 | 4695 | 5510 | 6390 | 7315 | |
| Confezione metri | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Peso per bobina | 21 | 25 | 30 | 35 | 42 | 48 | 55 |
*A richiesta diametri superiori