Corda Ritorta Polysteel

CRPS8
Diametro in mm
  • 8
  • 10
  • 12
  • 14
  • 16
  • 18
  • 20
  • 22
  • 24
  • 26
  • 28
  • 30
  • 32
  • 36
  • 40

Descrizione

Articolo CRPS8 CRPS10 CRPS12 CRPS14 CRPS16 CRPS18 CRPS20 CRPS22
Ømm 8 10 12 14 16 18 20 22
Peso gr/mt 30 45 65 90 120 150 180 220
Carico rottura kg 1360 2035 2900 3905 4910 6305 7600 8905
Confezione metri 220 220 220 220 220 220 220 220
Peso per bobina 6.6 9.9 14.3 19.8 26.4 33 39.6 48.4

Articolo CRPS24 CRPS26 CRPS28 CRPS30 CRPS32 CRPS36 CRPS40  
Ømm 24 26 28 30 32 36 40  
Peso gr/mt 260 310 360 410 460 590 720  
Carico rottura kg 10490 12320 13910 16070 17450 22080 26860  
Confezione metri 220 220 220 220 220 220 220  
Peso per bobina 57.2 68.2 79.2 90.2 101,2 129,8 158,4  

Dettagli del prodotto

Composizioni
Filato in polysteel
Colore
Verde
Torcitura
A 3 capi con Tripla torsione Z-S
Settore di impiego
Agricoltura
Industria
Pesca