Treccia Ottogonale

TOTT32
Diametro in mm
  • 32
  • 36
  • 40
  • 44
  • 48
  • 52
  • 56
  • 60
  • 64
  • 72
  • 80
  • 88

Descrizione

Articolo TOTT32 TOTT36 TOTT40 TOTT44 TOTT48 TOTT52 TOTT56 TOTT60 TOTT64
Ømm 32 36 40 44 48 52 56 60 64
Peso gr/mt 460 585 720 880 1040 1220 1420 1630 1850
Carico rottura kg 12850 16100 19500 23500 27200 31500 36000 41200 46600
Confezione metri 100/220 100/220 100/220 100/220 100/220 100/220 100/220 100/220

100/220

Articolo TOTT72 TOTT80 TOTT88 TOTT96 TOTT104 TOTT112 TOTT120 TOTT128 TOTT136
Ømm 72 80 88 96 104 112 120 128 136
Peso gr/mt 2340 2900 3510 4170 4900 5700 6500 7400 8400
Carico rottura kg 58500 72000 86200 101800 116700 134000 154000 174000 196000
Confezione metri 100/220 100/220 100/220 100/220 100/220 100/220 100/220 100/220 100/220

Dettagli del prodotto

Composizioni
Filato in Poliestere
Colore
Arancio
Torcitura
Tipo Mare a 8 fusi
Settore di impiego
Nautica
Pesca