Corda Ritorta Polipropilene

CRPP10
Diametro in mm
  • 6
  • 8
  • 10
  • 12
  • 14
  • 16
  • 18
  • 20
  • 22
  • 24
  • 26
  • 28
  • 30
Prezzo riferito alla singola bobina

Descrizione

Articolo CRPP4 CRPP6 CRPP8 CRPP10 CRPP12 CRPP14 CRPP16
Ømm 4 6 8 10 12 14 16
Peso gr/mt 10 25 30 45 65 90 115
Carico rottura kg 220 500 960 1425 2030 2790 3500
Confezione metri 500 300 220 220 220 220 220
Peso per bobina 5 5 6 9 14 18 23

Articolo CRPP18 CRPP20 CRPP22 CRPP24 CRPP26 CRPP28 CRPP30
Ømm 18 20 22 24 26 28 30
Peso gr/mt 150 180 220 260 305 355 405
Carico rottura kg 4450 5370 6500 7600 8900 10100 11500
Confezione metri 220 220 220 220 220 220 220
Peso per bobina 30 36 44 52 61 71 81

Dettagli del prodotto

Composizioni
Filato in Polipropilene stabilizzato UV
Colore
Arancio
Torcitura
A 3 capi con Tripla torsione Z-S
Settore di impiego
Edilizia
Ferramenta
Nautica