Trecce e Corde per Pesca

 

Treccia con Galleggianti continui

Settore di impiego: Pesca
Composizione: Rivestimento esterno in polipropilene stabilizzato alla luce. Anima in polistirene espanso
Torcitura: Tipo isola 16/24 fusi
Colori: Vari
Articolo TGS3 TGS5.5 TGS8 TGS11 TGS14
Ømm 5.5 6.5 7 8 9
Peso gr/mt 11.5 18 20 27 37
Forza gallegiante in kg x 100mt 0.35 0.8 1.2 1.7 2.2
Adatta x piombo (gr) 7/20 20/30 40/60 70/90 100/120
Profondità max 200 200 200 200 200
Confezione mt 800 800 800 550 300

 

Articolo TGS14H TGS22 TGS28 TGS30  
Ømm 10 11 11.5 13  
Peso gr/mt 49 49 75 80  
Forza gallegiante in kg x 100mt 2.2 3.3 4.2 5.5  
Adatta x piombo (gr) 100/120 140/180 200/250 300/400  
Profondità max 320 200 200 200  
Confezione mt 300 300 300 200  

 

Treccia Piombata per la Pesca

Settore di impiego: Pesca, Sport
Composizione: Filato in Polipropilene stabilizzato alla luce. Anima in Poliestere
Torcitura: Tipo Mare a 16 fusi
Colori: Blu
Articolo TP7 TP10 TP15 TP20 TP25 TP30 TP40 TP50 TP60
Peso gr/mt 7 10 15 20 25 30 40 50 60
Confezione metri 500 500 500 200 200 200 200 200 200
Peso per bobina kg 1.5 5 7.5 4 5 6 8 10 12

 

Articolo TP70 TP80 TP90 TP100 TP120 TP140 TP150 TP160 TP180 TP200
Peso gr/mt 70 80 90 100 120 140 150 160 180 200
Confezione metri 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100
Peso per bobina kg 14 16 18 20 24 28 30 32 18 20

A richiesta è possibile produrre grammature superiori

Doppia Treccia Piombata per la Pesca

Settore di impiego: Pesca
Composizione: Rivestimento esterno in poliestere colorato.
Anima in treccia di poliestere con anima in piombo
Torcitura: Tipo Mare a 24 fusi
Colori: Blu e nera
Articolo DTP100 DTP120 DTP150 DTP160 DTP180 DTP200
Peso gr/mt 100 120 150 160 180 200
Confezione metri 200 200 200 200 100 100
Peso per bobina kg 20 24 30 32 18 20

Doppia Treccia Mare

Settore di impiego: Pesca, Industria, Edilizia
Composizione: Filato in poliestere brillante H.T., Anima in Treccia di polistirene H.T.
Torcitura: Tipo Mare da 4mm a 10mm a 16 fusi, da 12mm a 30mm a 24 fusi
Colori: Bianco
Articolo DTM4 DTM5 DTM6 DTM7 DTM8 DTM10 DTM12 DTM14
Ømm 4 5 6 7 8 10 12 14
Peso gr/mt 18 25 33 44 60 88 120 155
Carico rottura kg 290 350 520 750 850 1210 1700 2250
Confezione mt 400 300 300 350 200 250 200 150
Peso per bobina (kg) 7.2 7.5 10 15.5 18 17.6 30 31

 

Articolo DTM16 DTM18 DTM20 DTM22 DTM24 DTM26 DTM28 DTM30
Ømm 16 18 20 22 24 26 28 30
Peso gr/mt 215 280 320 375 420 490 600 640
Carico rottura kg 2800 3200 4000 5000 6250 7800 8500 9700
Confezione mt 100 100 100 100 100 100 100 100
Peso per bobina (kg) 32.2 28 32 37.5 42 49 60 64

Treccia Mare Polipropilene

Settore di impiego: Pesca, Sport
Composizione: Filato in polipropilene stabilizzato UV. Anima in poliestere
Torcitura: Tipo Mare a 16 fusi
Colori: Blu
Articolo TMPP3.5 TMPP4 TMPP4.5 TMPP5
Ømm 3.5 4 4.5 5
Peso gr/mt 9 11 13 15
Carico rottura kg 164 325 400 495
Confezione metri 450 400 350 300
Peso per bobina
4
4.5 4.5 4.5

Treccia Mare

Settore di impiego: Pesca, Industria, Edilizia
Composizione: Filato in poliestere blillante. Anima in trefoli di poliestere lucido
Torcitura: Tipo Mare Mare da 4mm a 10mm a 16 fusi, da 12mm a 30mm a 24 fusi
Colori: Standard Bianco - A richiesta altri colori
Articolo TM4 TM5 TM6 TM7 TM8 TM10 TM12 TM14
Ømm 4 5 6 7 8 10 12 14
Peso gr/mt 18 25 33 44 60 88 120 155
Carico rottura kg 290 350 520 750 850 1210 1700 2250
Confezione mt 400 300 300 350 300 200 250 200
Peso per bobina (kg) 7.2 7.5 10 15.5 18 17.6 30 31

 

Articolo TM16 TM18 TM20 TM22 TM24 TM26 TM28 TM30
Ømm 16 18 20 22 24 26 28 30
Peso gr/mt 215 280 320 375 420 490 600 640
Carico rottura kg 2800 3200 4000 5000 6250 7800 8500 9700
Confezione mt 150 100 100 100 100 100 100 100
Peso per bobina (kg) 32.2 28 32 37.5 42 49 60 64

Treccia Mare Multicolor

Settore di impiego: Nautica, Sport
Composizione: Rivestimento esterno in Polipropilene multicolor
Anima in poliestere multicolore
Torcitura: Tipo Mare a 16 Fusi
Colori: Multicolore
Articolo TMPP3MU TMPP4MU TMPP5MU TMPP6MU TMPP8MU TMPP10MU TMPP12MU
Ømm 3 4 5 6 8 10 12
Peso gr/mt 5.5 11 15 21.5 28 42 47
Carico rottura kg 160 320 490 600 900 1200 1500
Confezione metri 500 400 300 300 300 200 200
Peso per bobina 3.5 4.5 5 6.5 8.5 8.5 9.5

Treccia Piatta

Settore di impiego: Pesca, Nautica, Sport
Composizione: Filato in nylon alta tenacità
Torcitura: Tipo Isola piatta a 16 fusi
Colori: Bianco
Articolo ATP08 ATP1 ATP1.5 ATP2 ATP2.5 ATP3 ATP3.5 ATP4 ATP5
Ømm 0.8 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5
Peso gr/mt 0.9 1.3 1.8 3 4.5 5 5.5 7 12.5
Carico rottura kg 25 35 50 70 105 140 180 210 280
Confezione metri 1150 750 550 610 440 400 360 430 240
Peso per bobina 1 1 1 2 2 2 2 3 3

Treccia per Palamiti

Settore di impiego: Pesca, Nautica, Sport
Composizione: Filato in Nylon alta tenacità
Anima in poliestere alta tenacità
Torcitura: Tipo Mare a 16 Fusi
Colori: Bianco, a richiesta anche in altri colori
Articolo ATR0.8 ATR1 ATR1.5 ATR2 ATR2.5 ATR3
Ømm 0.8 1 1.5 2 2.5 3
Peso gr/mt 0.9 1.4 2 4 5 6
Carico rottura kg 53 60 95 155 185 260
Confezione metri 1100 700 500 500 500 500
Peso per bobina 1 1 1 2 2.5 3

Treccia Top Fishing

Settore di impiego: Pesca sportiva
Composizione: Fibra UHMWPE senza anima con impregnazione protettiva
in resina poliuretanica
Colori: Verde tinta unita
Articolo TTF1 TTF12 TTF14 TTF16 TTF18 TTF22 TTF25
Ømm 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.22 0.25
Carico di rottura kg 8 9 10 11 12 15 18
Confezione mt 1000/300

 

Articolo TTF30 TTF35 TTF40 TTF45 TTF50 TTF60 TTF80
Ømm 0.30 0.35 0.40 0.45 0.5 0.6 0.8
Carico di rottura kg 20 22 27 30 35 50 65
Confezione mt 1000/300


Tortiglie in Polietilene

Settore di impiego: Pesca ecc.
Composizione: Monofilato polietilene stabilizzato alla luce
Ritorcitura: A tre capi doppia torsione Z-S
Colori: Verde
Articolo TORP2 TORP3 TORP4 TORP5 TORP6 TORP8 TORP12 TORP15 TORP18
Titolo 3X2 3X3 3X4 3X5 3X6 3X8 3X12 3X15 3X18
Ømm 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.8 1.9 2.1 2.5
mt / kg 2500 1700 1200 1000 850 640 500 370 280
Peso per bobina 2 2 2 2 2 2 2 2 2

A richiesta è possibile produrre diametri superiori

Tortiglia in Nylon

Settore di impiego: Pesca, Nautica
Composizione: Nylon Alta Tenacità ritorto a doppia torsione
Ritorcitura: Torisione a tre capi, torsione Z-S
Colori: Bianco
Articolo TORN2 TORN3 TORN4 TORN6 TORN9 TORN12 TORN15
Titolo 210/2 210/4 210/4 210/6 210/9 210/12 210/15
Carico di rottura kg 3.2 4.7 6.3 10 15.3 19.5 24.2
Peso per bobina gr 250 250 250 250 500 500 500

 

Articolo TORN18 TORN21 TORN24 TORN27 TORN30 TORN36
Titolo 210/18 210/21 210/24 210/27 210/30 210/36
Carico di rottura kg 29.4 31 37 42 48 56
Peso per bobina gr 500 500 500 500 500 500

Monteisolacorde Snc - Via dei carretti,14 - 25040 Colombaro di Cortefranca (BS) P.IVA & C.F. 01625690175 - REA BS-253114 - C.S. 1.377€ - Tel 0309826553 - Fax 0309826653